Lưỡi cưa gỗ Bosch
● Lưỡi cưa gỗ của Bosch một phụ kiện được tạo ra để tối ưu hóa đường cắt trong nhiều nhu cầu làm việc khác nhau trong thực tế.
● Được cấu thành từ các nguyên liệu cao cấp nhất giúp mang lại những hiệu suất cắt tốt dù gặp phải những lực cản lớn mà vẫn đả bảo được độ bền cùng thời gian hoạt động dài lâu hơn hẳn.
● Công nghệ hiện đại đem tới cho những chiếc lưỡi cưa đĩa cắt gỗ Bosch khả năng chống rung và ít tiếng ồn giúp tạo nên những thành phẩm có độ thẩm mỹ cao trong thời gian ngắn.
Thông tin chi tiết các loại lưỡi cưa gỗ Bosch
● Thiết kế thông minh cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác cắt mọi loại gỗ một cách trơn tru mà không tốn sức, cung cấp các sự trở giúp tối ưu đa trong cả các công việc khó khăn nhất.
● Dưới đây là các dữ liệu kỹ thuật của các lưỡi cưa gỗ Bosch chính hãng được phân loại theo chức năng của từng loại để giúp người dùng có thể lựa chọn tốt nhất cho công việc và thiết bị cầm tay của họ:
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày răng/ độ dày thân | Số răng |
|---|---|---|---|---|
| 2608644190 | 110 | 20 | 1.8/1.0 | 40 |
| 2608644191 | 125 | 20 | 1.8/1.0 | 40 |
| 2608642971 | 160 | 25.4 | 2.0/1.4 | 40 |
| 2608642972 | 160 | 25.4 | 2.0/1.4 | 60 |
| 2608642983 | 184 | 25.4 | 2.0/1.4 | 30 |
| 2608642984 | 184 | 25.4 | 2.0/1.4 | 40 |
| 2608642985 | 184 | 25.4 | 2.0/1.4 | 60 |
| 2608642989 | 235 | 30 | 2.0/1.5 | 40 |
| 2608643000 | 235 | 30 | 2.0/1.5 | 60 |
| 2608643007 | 254 | 30 | 2.5/1.8 | 40 |
| 2608643008 | 254 | 30 | 2.5/1.8 | 60 |
| 2608643009 | 254 | 30 | 2.5/1.8 | 80 |
| 2608643001 | 254 | 25.4 | 2.5/1.8 | 40 |
| 2608643002 | 254 | 25.4 | 2.5/1.8 | 60 |
| 2608643003 | 254 | 25.4 | 2.5/1.9 | 80 |
| 2608643005 | 254 | 25.4 | 2.5/1.8 | 120 |
| 2608643024 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 40 |
| 2608643025 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 60 |
| 2608643026 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 80 |
| 2608643027 | 305 | 30 | 2.5/1.8 | 100 |
| 2608643021 | 305 | 25.4 | 2.5/1.8 | 40 |
| 2608643032 | 356 | 30 | 3.2/2.2 | 30 |
| 2608643033 | 356 | 30 | 3.2/2.2 | 60 |
| 2608643034 | 356 | 30 | 3.2/2.2 | 80 |
| 2608644315 | 110 | 20 | 1.8 | 30 |
| 2608644319 | 110 | 20 | 1.8 | 40 |
| 2608644316 | 110 | 20 | 1.8/1.1 | 40 |
| 2608644317 | 180 | 25.4 | 2.6 | 40 |
| 2608644318 | 180 | 25.4 | 2.6 | 60 |
| 2608833305 | 230 | 30 | 2.8/1.8 | 40 |
| 2608644306 | 230 | 30 | 2.8/1.8 | 60 |
| 2608644308 | 250 | 25.4 | 3.0/2.0 | 40 |
| 2608644309 | 250 | 25.4 | 3.0/2.0 | 60 |
| 2608644310 | 250 | 25.4 | 3.0/2.0 | 80 |
| 2608644311 | 250 | 25.4 | 3.0/2.0 | 100 |
| 2608644312 | 250 | 25.4 | 3.0/2.0 | 120 |

Máy tỉa cành dùng pin Makita DUP362ZN
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733
CB chống giật LS EBS52Fb 40A 5kA 2P 30mA
Phích cắm 3 chấu, 16A
MCB LS BKN 20A 6kA 3P
Tuốc nơ vít bake 150mm Makita B-66117
Mũi khoan sắt D12.0x250 Nachi List 550
